| 通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 30分足(M30) 2008.01.02 09:00 - 2010.08.26 23:30 (2008.01.01 - 2010.08.27) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | MAGIC=20100825; Slippage=50; TradeLots=0.1; | ||||
| Bars in test | 30739 | Ticks modelled | 33576355 | Modelling quality | n/a |
| Mismatched charts errors | 72 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 14593.81 | Gross profit | 48336.43 | Gross loss | -33742.62 |
| Profit factor | 1.43 | Expected payoff | 30.21 | ||
| Absolute drawdown | 128.53 | Maximal drawdown | 2633.39 (16.21%) | Relative drawdown | 16.21% (2633.39) |
| Total trades | 483 | Short positions (won %) | 239 (51.46%) | Long positions (won %) | 244 (44.26%) |
| Profit trades (% of total) | 231 (47.83%) | Loss trades (% of total) | 252 (52.17%) | ||
| Largest | profit trade | 214.47 | loss trade | -204.19 | |
| Average | profit trade | 209.25 | loss trade | -133.90 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 9 (1907.66) | consecutive losses (loss in money) | 10 (-1470.80) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1907.66 (9) | consecutive loss (count of losses) | -1470.80 (10) | |
| Average | consecutive wins | 2 | consecutive losses | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2008.01.02 11:30 | sell | 1 | 0.10 | 221.420 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2008.01.02 11:30 | modify | 1 | 0.10 | 221.420 | 223.020 | 219.620 | ||
| 3 | 2008.01.02 14:00 | modify | 1 | 0.10 | 221.420 | 222.520 | 219.620 | ||
| 4 | 2008.01.02 14:00 | modify | 1 | 0.10 | 221.420 | 222.020 | 219.620 | ||
| 5 | 2008.01.02 15:30 | modify | 1 | 0.10 | 221.420 | 221.520 | 219.620 | ||
| 6 | 2008.01.02 15:58 | t/p | 1 | 0.10 | 219.620 | 221.520 | 219.620 | 211.95 | 10211.95 |
| 7 | 2008.01.03 04:00 | buy | 2 | 0.10 | 216.867 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2008.01.03 04:00 | modify | 2 | 0.10 | 216.867 | 215.267 | 218.667 | ||
| 9 | 2008.01.03 05:30 | modify | 2 | 0.10 | 216.867 | 215.767 | 218.667 | ||
| 10 | 2008.01.03 10:45 | s/l | 2 | 0.10 | 215.767 | 215.767 | 218.667 | -129.56 | 10082.39 |
| 11 | 2008.01.04 02:30 | sell | 3 | 0.10 | 215.300 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 2008.01.04 02:30 | modify | 3 | 0.10 | 215.300 | 216.900 | 213.500 | ||
| 13 | 2008.01.04 15:00 | modify | 3 | 0.10 | 215.300 | 216.400 | 213.500 | ||
| 14 | 2008.01.04 15:30 | modify | 3 | 0.10 | 215.300 | 215.900 | 213.500 | ||
| 15 | 2008.01.04 16:59 | t/p | 3 | 0.10 | 213.500 | 215.900 | 213.500 | 211.95 | 10294.34 |
| 16 | 2008.01.07 05:00 | buy | 4 | 0.10 | 214.587 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 2008.01.07 05:00 | modify | 4 | 0.10 | 214.587 | 212.987 | 216.387 | ||
| 18 | 2008.01.07 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 214.587 | 213.487 | 216.387 | ||
| 19 | 2008.01.07 10:30 | modify | 4 | 0.10 | 214.587 | 213.987 | 216.387 | ||
| 20 | 2008.01.08 08:45 | t/p | 4 | 0.10 | 216.387 | 213.987 | 216.387 | 212.20 | 10506.54 |
| 21 | 2008.01.08 09:00 | buy | 5 | 0.10 | 216.407 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 2008.01.08 09:00 | modify | 5 | 0.10 | 216.407 | 214.807 | 218.207 | ||
| 23 | 2008.01.08 09:30 | modify | 5 | 0.10 | 216.407 | 215.307 | 218.207 | ||
| 24 | 2008.01.08 09:30 | modify | 5 | 0.10 | 216.407 | 215.807 | 218.207 | ||
| 25 | 2008.01.08 14:49 | s/l | 5 | 0.10 | 215.807 | 215.807 | 218.207 | -70.67 | 10435.87 |
| 26 | 2008.01.08 19:00 | sell | 6 | 0.10 | 215.790 | 0.000 | 0.000 | ||
| 27 | 2008.01.08 19:00 | modify | 6 | 0.10 | 215.790 | 217.390 | 213.990 | ||
| 28 | 2008.01.08 21:30 | modify | 6 | 0.10 | 215.790 | 216.890 | 213.990 | ||
| 29 | 2008.01.08 22:30 | modify | 6 | 0.10 | 215.790 | 216.390 | 213.990 | ||
| 30 | 2008.01.09 07:13 | s/l | 6 | 0.10 | 216.390 | 216.390 | 213.990 | -71.70 | 10364.17 |
| 31 | 2008.01.09 09:30 | buy | 7 | 0.10 | 215.677 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2008.01.09 09:30 | modify | 7 | 0.10 | 215.677 | 214.077 | 217.477 | ||
| 33 | 2008.01.09 14:51 | s/l | 7 | 0.10 | 214.077 | 214.077 | 217.477 | -188.45 | 10175.72 |
| 34 | 2008.01.09 16:00 | sell | 8 | 0.10 | 214.180 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 2008.01.09 16:00 | modify | 8 | 0.10 | 214.180 | 215.780 | 212.380 | ||
| 36 | 2008.01.10 13:00 | s/l | 8 | 0.10 | 215.780 | 215.780 | 212.380 | -191.56 | 9984.16 |
| 37 | 2008.01.10 17:00 | sell | 9 | 0.10 | 214.230 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 | 2008.01.10 17:00 | modify | 9 | 0.10 | 214.230 | 215.830 | 212.430 | ||
| 39 | 2008.01.11 07:00 | modify | 9 | 0.10 | 214.230 | 215.330 | 212.430 | ||
| 40 | 2008.01.11 07:00 | modify | 9 | 0.10 | 214.230 | 214.830 | 212.430 | ||
| 41 | 2008.01.11 07:52 | t/p | 9 | 0.10 | 212.430 | 214.830 | 212.430 | 210.90 | 10195.05 |
| 42 | 2008.01.14 00:01 | buy | 10 | 0.10 | 213.127 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 | 2008.01.14 00:01 | modify | 10 | 0.10 | 213.127 | 211.527 | 214.927 | ||
| 44 | 2008.01.14 10:04 | s/l | 10 | 0.10 | 211.527 | 211.527 | 214.927 | -188.46 | 10006.59 |
| 45 | 2008.01.15 13:00 | sell | 11 | 0.10 | 211.690 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2008.01.15 13:00 | modify | 11 | 0.10 | 211.690 | 213.290 | 209.890 | ||
| 47 | 2008.01.15 15:00 | modify | 11 | 0.10 | 211.690 | 212.790 | 209.890 | ||
| 48 | 2008.01.15 15:00 | modify | 11 | 0.10 | 211.690 | 212.290 | 209.890 | ||
| 49 | 2008.01.15 21:16 | t/p | 11 | 0.10 | 209.890 | 212.290 | 209.890 | 211.95 | 10218.54 |
| 50 | 2008.01.16 15:00 | buy | 12 | 0.10 | 209.367 | 0.000 | 0.000 | ||
| 51 | 2008.01.16 15:00 | modify | 12 | 0.10 | 209.367 | 207.767 | 211.167 | ||
| 52 | 2008.01.16 15:30 | modify | 12 | 0.10 | 209.367 | 208.267 | 211.167 | ||
| 53 | 2008.01.16 17:30 | modify | 12 | 0.10 | 209.367 | 208.767 | 211.167 | ||
| 54 | 2008.01.16 20:38 | t/p | 12 | 0.10 | 211.167 | 208.767 | 211.167 | 212.01 | 10430.55 |
| 55 | 2008.01.17 08:00 | sell | 13 | 0.10 | 210.830 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2008.01.17 08:00 | modify | 13 | 0.10 | 210.830 | 212.430 | 209.030 | ||
| 57 | 2008.01.17 13:00 | modify | 13 | 0.10 | 210.830 | 211.930 | 209.030 | ||
| 58 | 2008.01.17 13:30 | modify | 13 | 0.10 | 210.830 | 211.430 | 209.030 | ||
| 59 | 2008.01.17 14:47 | s/l | 13 | 0.10 | 211.430 | 211.430 | 209.030 | -70.65 | 10359.90 |
| 60 | 2008.01.18 00:30 | sell | 14 | 0.10 | 209.760 | 0.000 | 0.000 | ||
| 61 | 2008.01.18 00:30 | modify | 14 | 0.10 | 209.760 | 211.360 | 207.960 | ||
| 62 | 2008.01.18 08:06 | s/l | 14 | 0.10 | 211.360 | 211.360 | 207.960 | -188.41 | 10171.49 |
| 63 | 2008.01.18 10:00 | buy | 15 | 0.10 | 210.827 | 0.000 | 0.000 | ||
| 64 | 2008.01.18 10:00 | modify | 15 | 0.10 | 210.827 | 209.227 | 212.627 | ||
| 65 | 2008.01.18 16:54 | s/l | 15 | 0.10 | 209.227 | 209.227 | 212.627 | -188.46 | 9983.03 |
| 66 | 2008.01.18 18:00 | sell | 16 | 0.10 | 208.550 | 0.000 | 0.000 | ||
| 67 | 2008.01.18 18:00 | modify | 16 | 0.10 | 208.550 | 210.150 | 206.750 | ||
| 68 | 2008.01.21 08:00 | modify | 16 | 0.10 | 208.550 | 209.650 | 206.750 | ||
| 69 | 2008.01.21 09:00 | modify | 16 | 0.10 | 208.550 | 209.150 | 206.750 | ||
| 70 | 2008.01.21 09:22 | t/p | 16 | 0.10 | 206.750 | 209.150 | 206.750 | 210.90 | 10193.93 |
| 71 | 2008.01.21 11:00 | buy | 17 | 0.10 | 207.087 | 0.000 | 0.000 | ||
| 72 | 2008.01.21 11:00 | modify | 17 | 0.10 | 207.087 | 205.487 | 208.887 | ||
| 73 | 2008.01.21 23:24 | s/l | 17 | 0.10 | 205.487 | 205.487 | 208.887 | -188.45 | 10005.48 |
| 74 | 2008.01.22 01:30 | buy | 18 | 0.10 | 205.457 | 0.000 | 0.000 | ||
| 75 | 2008.01.22 01:30 | modify | 18 | 0.10 | 205.457 | 203.857 | 207.257 | ||
| 76 | 2008.01.22 03:00 | modify | 18 | 0.10 | 205.457 | 204.357 | 207.257 | ||
| 77 | 2008.01.22 03:30 | modify | 18 | 0.10 | 205.457 | 204.857 | 207.257 | ||
| 78 | 2008.01.22 08:48 | s/l | 18 | 0.10 | 204.857 | 204.857 | 207.257 | -70.67 | 9934.81 |
| 79 | 2008.01.23 04:00 | sell | 19 | 0.10 | 209.220 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2008.01.23 04:00 | modify | 19 | 0.10 | 209.220 | 210.820 | 207.420 | ||
| 81 | 2008.01.23 04:30 | modify | 19 | 0.10 | 209.220 | 210.320 | 207.420 | ||
| 82 | 2008.01.23 05:30 | modify | 19 | 0.10 | 209.220 | 209.820 | 207.420 | ||
| 83 | 2008.01.23 10:26 | t/p | 19 | 0.10 | 207.420 | 209.820 | 207.420 | 211.96 | 10146.77 |
| 84 | 2008.01.23 23:00 | buy | 20 | 0.10 | 208.657 | 0.000 | 0.000 | ||
| 85 | 2008.01.23 23:00 | modify | 20 | 0.10 | 208.657 | 207.057 | 210.457 | ||
| 86 | 2008.01.24 13:00 | modify | 20 | 0.10 | 208.657 | 207.557 | 210.457 | ||
| 87 | 2008.01.24 13:00 | modify | 20 | 0.10 | 208.657 | 208.057 | 210.457 | ||
| 88 | 2008.01.24 16:00 | modify | 20 | 0.10 | 208.657 | 208.557 | 210.457 | ||
| 89 | 2008.01.24 17:00 | modify | 20 | 0.10 | 208.657 | 209.057 | 210.457 | ||
| 90 | 2008.01.24 17:27 | t/p | 20 | 0.10 | 210.457 | 209.057 | 210.457 | 212.58 | 10359.35 |
| 91 | 2008.01.25 09:00 | sell | 21 | 0.10 | 213.420 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 2008.01.25 09:00 | modify | 21 | 0.10 | 213.420 | 215.020 | 211.620 | ||
| 93 | 2008.01.25 12:30 | modify | 21 | 0.10 | 213.420 | 214.520 | 211.620 | ||
| 94 | 2008.01.25 12:30 | modify | 21 | 0.10 | 213.420 | 214.020 | 211.620 | ||
| 95 | 2008.01.25 17:30 | modify | 21 | 0.10 | 213.420 | 213.520 | 211.620 | ||
| 96 | 2008.01.25 17:30 | modify | 21 | 0.10 | 213.420 | 213.020 | 211.620 | ||
| 97 | 2008.01.25 18:55 | t/p | 21 | 0.10 | 211.620 | 213.020 | 211.620 | 211.96 | 10571.31 |
| 98 | 2008.01.28 13:30 | buy | 22 | 0.10 | 211.337 | 0.000 | 0.000 | ||
| 99 | 2008.01.28 13:30 | modify | 22 | 0.10 | 211.337 | 209.737 | 213.137 | ||
| 100 | 2008.01.28 14:30 | modify | 22 | 0.10 | 211.337 | 210.237 | 213.137 | ||
| 101 | 2008.01.28 15:30 | modify | 22 | 0.10 | 211.337 | 210.737 | 213.137 | ||
| 102 | 2008.01.29 13:30 | modify | 22 | 0.10 | 211.337 | 211.237 | 213.137 | ||
| 103 | 2008.01.29 13:35 | t/p | 22 | 0.10 | 213.137 | 211.237 | 213.137 | 212.19 | 10783.50 |
| 104 | 2008.01.29 15:30 | buy | 23 | 0.10 | 212.777 | 0.000 | 0.000 | ||
| 105 | 2008.01.29 15:30 | modify | 23 | 0.10 | 212.777 | 211.177 | 214.577 | ||
| 106 | 2008.01.30 14:30 | modify | 23 | 0.10 | 212.777 | 211.677 | 214.577 | ||
| 107 | 2008.01.30 22:41 | s/l | 23 | 0.10 | 211.677 | 211.677 | 214.577 | -129.37 | 10654.13 |
| 108 | 2008.01.31 13:00 | buy | 24 | 0.10 | 211.717 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2008.01.31 13:00 | modify | 24 | 0.10 | 211.717 | 210.117 | 213.517 | ||
| 110 | 2008.01.31 15:26 | s/l | 24 | 0.10 | 210.117 | 210.117 | 213.517 | -188.45 | 10465.68 |
| 111 | 2008.02.01 03:30 | sell | 25 | 0.10 | 212.010 | 0.000 | 0.000 | ||
| 112 | 2008.02.01 03:30 | modify | 25 | 0.10 | 212.010 | 213.610 | 210.210 | ||
| 113 | 2008.02.01 07:30 | modify | 25 | 0.10 | 212.010 | 213.110 | 210.210 | ||
| 114 | 2008.02.01 07:30 | modify | 25 | 0.10 | 212.010 | 212.610 | 210.210 | ||
| 115 | 2008.02.01 14:34 | t/p | 25 | 0.10 | 210.210 | 212.610 | 210.210 | 211.95 | 10677.63 |
| 116 | 2008.02.04 05:00 | buy | 26 | 0.10 | 210.277 | 0.000 | 0.000 | ||
| 117 | 2008.02.04 05:00 | modify | 26 | 0.10 | 210.277 | 208.677 | 212.077 | ||
| 118 | 2008.02.04 09:00 | modify | 26 | 0.10 | 210.277 | 209.177 | 212.077 | ||
| 119 | 2008.02.04 12:00 | modify | 26 | 0.10 | 210.277 | 209.677 | 212.077 | ||
| 120 | 2008.02.05 11:30 | modify | 26 | 0.10 | 210.277 | 210.177 | 212.077 | ||
| 121 | 2008.02.05 12:02 | t/p | 26 | 0.10 | 212.077 | 210.177 | 212.077 | 212.19 | 10889.82 |
| 122 | 2008.02.05 19:00 | sell | 27 | 0.10 | 209.670 | 0.000 | 0.000 | ||
| 123 | 2008.02.05 19:00 | modify | 27 | 0.10 | 209.670 | 211.270 | 207.870 | ||
| 124 | 2008.02.06 00:30 | modify | 27 | 0.10 | 209.670 | 210.770 | 207.870 | ||
| 125 | 2008.02.06 00:30 | modify | 27 | 0.10 | 209.670 | 210.270 | 207.870 | ||
| 126 | 2008.02.06 09:00 | modify | 27 | 0.10 | 209.670 | 209.770 | 207.870 | ||
| 127 | 2008.02.06 09:00 | modify | 27 | 0.10 | 209.670 | 209.270 | 207.870 | ||
| 128 | 2008.02.06 09:13 | t/p | 27 | 0.10 | 207.870 | 209.270 | 207.870 | 210.90 | 11100.71 |
| 129 | 2008.02.06 11:30 | buy | 28 | 0.10 | 208.467 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2008.02.06 11:30 | modify | 28 | 0.10 | 208.467 | 206.867 | 210.267 | ||
| 131 | 2008.02.06 16:30 | modify | 28 | 0.10 | 208.467 | 207.367 | 210.267 | ||
| 132 | 2008.02.07 11:48 | s/l | 28 | 0.10 | 207.367 | 207.367 | 210.267 | -128.99 | 10971.72 |
| 133 | 2008.02.08 15:00 | sell | 29 | 0.10 | 208.770 | 0.000 | 0.000 | ||
| 134 | 2008.02.08 15:00 | modify | 29 | 0.10 | 208.770 | 210.370 | 206.970 | ||
| 135 | 2008.02.11 09:00 | modify | 29 | 0.10 | 208.770 | 209.870 | 206.970 | ||
| 136 | 2008.02.11 09:00 | modify | 29 | 0.10 | 208.770 | 209.370 | 206.970 | ||
| 137 | 2008.02.11 09:00 | modify | 29 | 0.10 | 208.770 | 208.870 | 206.970 | ||
| 138 | 2008.02.11 09:09 | t/p | 29 | 0.10 | 206.970 | 208.870 | 206.970 | 210.91 | 11182.63 |
| 139 | 2008.02.11 19:30 | buy | 30 | 0.10 | 208.307 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2008.02.11 19:30 | modify | 30 | 0.10 | 208.307 | 206.707 | 210.107 | ||
| 141 | 2008.02.12 07:00 | modify | 30 | 0.10 | 208.307 | 207.207 | 210.107 | ||
| 142 | 2008.02.12 14:30 | modify | 30 | 0.10 | 208.307 | 207.707 | 210.107 | ||
| 143 | 2008.02.12 15:07 | t/p | 30 | 0.10 | 210.107 | 207.707 | 210.107 | 212.20 | 11394.83 |
| 144 | 2008.02.12 16:30 | buy | 31 | 0.10 | 210.247 | 0.000 | 0.000 | ||
| 145 | 2008.02.12 16:30 | modify | 31 | 0.10 | 210.247 | 208.647 | 212.047 | ||
| 146 | 2008.02.12 17:30 | modify | 31 | 0.10 | 210.247 | 209.147 | 212.047 | ||
| 147 | 2008.02.13 12:00 | modify | 31 | 0.10 | 210.247 | 209.647 | 212.047 | ||
| 148 | 2008.02.13 14:58 | t/p | 31 | 0.10 | 212.047 | 209.647 | 212.047 | 212.20 | 11607.02 |
| 149 | 2008.02.13 16:30 | buy | 32 | 0.10 | 212.327 | 0.000 | 0.000 | ||
| 150 | 2008.02.13 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 212.327 | 210.727 | 214.127 | ||
| 151 | 2008.02.14 08:00 | modify | 32 | 0.10 | 212.327 | 211.227 | 214.127 | ||
| 152 | 2008.02.14 10:00 | modify | 32 | 0.10 | 212.327 | 211.727 | 214.127 | ||
| 153 | 2008.02.15 11:16 | s/l | 32 | 0.10 | 211.727 | 211.727 | 214.127 | -69.91 | 11537.11 |
| 154 | 2008.02.15 15:30 | sell | 33 | 0.10 | 211.120 | 0.000 | 0.000 | ||
| 155 | 2008.02.15 15:30 | modify | 33 | 0.10 | 211.120 | 212.720 | 209.320 | ||
| 156 | 2008.02.19 06:30 | modify | 33 | 0.10 | 211.120 | 212.220 | 209.320 | ||
| 157 | 2008.02.19 10:30 | modify | 33 | 0.10 | 211.120 | 211.720 | 209.320 | ||
| 158 | 2008.02.19 11:00 | modify | 33 | 0.10 | 211.120 | 211.220 | 209.320 | ||
| 159 | 2008.02.19 11:21 | t/p | 33 | 0.10 | 209.320 | 211.220 | 209.320 | 209.84 | 11746.95 |
| 160 | 2008.02.20 11:30 | sell | 34 | 0.10 | 209.930 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2008.02.20 11:30 | modify | 34 | 0.10 | 209.930 | 211.530 | 208.130 | ||
| 162 | 2008.02.20 13:30 | modify | 34 | 0.10 | 209.930 | 211.030 | 208.130 | ||
| 163 | 2008.02.21 10:30 | s/l | 34 | 0.10 | 211.030 | 211.030 | 208.130 | -132.69 | 11614.27 |
| 164 | 2008.02.22 14:30 | buy | 35 | 0.10 | 210.487 | 0.000 | 0.000 | ||
| 165 | 2008.02.22 14:30 | modify | 35 | 0.10 | 210.487 | 208.887 | 212.287 | ||
| 166 | 2008.02.22 15:00 | modify | 35 | 0.10 | 210.487 | 209.387 | 212.287 | ||
| 167 | 2008.02.25 11:00 | modify | 35 | 0.10 | 210.487 | 209.887 | 212.287 | ||
| 168 | 2008.02.25 15:00 | modify | 35 | 0.10 | 210.487 | 210.387 | 212.287 | ||
| 169 | 2008.02.25 16:16 | t/p | 35 | 0.10 | 212.287 | 210.387 | 212.287 | 212.20 | 11826.46 |
| 170 | 2008.02.26 04:30 | sell | 36 | 0.10 | 212.180 | 0.000 | 0.000 | ||
| 171 | 2008.02.26 04:30 | modify | 36 | 0.10 | 212.180 | 213.780 | 210.380 | ||
| 172 | 2008.02.27 10:30 | modify | 36 | 0.10 | 212.180 | 213.280 | 210.380 | ||
| 173 | 2008.02.27 13:00 | modify | 36 | 0.10 | 212.180 | 212.780 | 210.380 | ||
| 174 | 2008.02.28 08:21 | t/p | 36 | 0.10 | 210.380 | 212.780 | 210.380 | 207.74 | 12034.20 |
| 175 | 2008.02.28 16:00 | sell | 37 | 0.10 | 210.540 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 2008.02.28 16:00 | modify | 37 | 0.10 | 210.540 | 212.140 | 208.740 | ||
| 177 | 2008.02.28 17:30 | modify | 37 | 0.10 | 210.540 | 211.640 | 208.740 | ||
| 178 | 2008.02.28 23:00 | modify | 37 | 0.10 | 210.540 | 211.140 | 208.740 | ||
| 179 | 2008.02.29 00:47 | t/p | 37 | 0.10 | 208.740 | 211.140 | 208.740 | 210.91 | 12245.11 |
| 180 | 2008.02.29 18:30 | buy | 38 | 0.10 | 207.157 | 0.000 | 0.000 | ||
| 181 | 2008.02.29 18:30 | modify | 38 | 0.10 | 207.157 | 205.557 | 208.957 | ||
| 182 | 2008.03.03 00:00 | s/l | 38 | 0.10 | 205.557 | 205.557 | 208.957 | -188.26 | 12056.85 |
| 183 | 2008.03.03 03:30 | sell | 39 | 0.10 | 204.680 | 0.000 | 0.000 | ||
| 184 | 2008.03.03 03:30 | modify | 39 | 0.10 | 204.680 | 206.280 | 202.880 | ||
| 185 | 2008.03.03 08:00 | modify | 39 | 0.10 | 204.680 | 205.780 | 202.880 | ||
| 186 | 2008.03.03 09:00 | modify | 39 | 0.10 | 204.680 | 205.280 | 202.880 | ||
| 187 | 2008.03.03 16:01 | s/l | 39 | 0.10 | 205.280 | 205.280 | 202.880 | -70.65 | 11986.20 |
| 188 | 2008.03.04 08:30 | sell | 40 | 0.10 | 205.100 | 0.000 | 0.000 | ||
| 189 | 2008.03.04 08:30 | modify | 40 | 0.10 | 205.100 | 206.700 | 203.300 | ||
| 190 | 2008.03.04 17:00 | modify | 40 | 0.10 | 205.100 | 206.200 | 203.300 | ||
| 191 | 2008.03.04 18:00 | modify | 40 | 0.10 | 205.100 | 205.700 | 203.300 | ||
| 192 | 2008.03.05 16:00 | s/l | 40 | 0.10 | 205.700 | 205.700 | 203.300 | -71.70 | 11914.50 |
| 193 | 2008.03.06 06:00 | sell | 41 | 0.10 | 206.840 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2008.03.06 06:00 | modify | 41 | 0.10 | 206.840 | 208.440 | 205.040 | ||
| 195 | 2008.03.06 12:00 | modify | 41 | 0.10 | 206.840 | 207.940 | 205.040 | ||
| 196 | 2008.03.07 10:00 | modify | 41 | 0.10 | 206.840 | 207.440 | 205.040 | ||
| 197 | 2008.03.07 10:30 | modify | 41 | 0.10 | 206.840 | 206.940 | 205.040 | ||
| 198 | 2008.03.07 14:39 | t/p | 41 | 0.10 | 205.040 | 206.940 | 205.040 | 210.90 | 12125.39 |
| 199 | 2008.03.07 17:30 | buy | 42 | 0.10 | 206.727 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 2008.03.07 17:30 | modify | 42 | 0.10 | 206.727 | 205.127 | 208.527 | ||
| 201 | 2008.03.10 16:47 | s/l | 42 | 0.10 | 205.127 | 205.127 | 208.527 | -188.27 | 11937.12 |
| 202 | 2008.03.11 09:00 | buy | 43 | 0.10 | 205.157 | 0.000 | 0.000 | ||
| 203 | 2008.03.11 09:00 | modify | 43 | 0.10 | 205.157 | 203.557 | 206.957 | ||
| 204 | 2008.03.11 11:00 | modify | 43 | 0.10 | 205.157 | 204.057 | 206.957 | ||
| 205 | 2008.03.11 11:00 | modify | 43 | 0.10 | 205.157 | 204.557 | 206.957 | ||
| 206 | 2008.03.11 12:30 | modify | 43 | 0.10 | 205.157 | 205.057 | 206.957 | ||
| 207 | 2008.03.11 13:33 | t/p | 43 | 0.10 | 206.957 | 205.057 | 206.957 | 212.01 | 12149.13 |
| 208 | 2008.03.12 03:30 | sell | 44 | 0.10 | 206.980 | 0.000 | 0.000 | ||
| 209 | 2008.03.12 03:30 | modify | 44 | 0.10 | 206.980 | 208.580 | 205.180 | ||
| 210 | 2008.03.12 19:00 | modify | 44 | 0.10 | 206.980 | 208.080 | 205.180 | ||
| 211 | 2008.03.12 19:00 | modify | 44 | 0.10 | 206.980 | 207.580 | 205.180 | ||
| 212 | 2008.03.12 22:30 | modify | 44 | 0.10 | 206.980 | 207.080 | 205.180 | ||
| 213 | 2008.03.12 22:43 | t/p | 44 | 0.10 | 205.180 | 207.080 | 205.180 | 211.95 | 12361.08 |
| 214 | 2008.03.13 14:30 | buy | 45 | 0.10 | 204.307 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 2008.03.13 14:30 | modify | 45 | 0.10 | 204.307 | 202.707 | 206.107 | ||
| 216 | 2008.03.13 18:30 | modify | 45 | 0.10 | 204.307 | 203.207 | 206.107 | ||
| 217 | 2008.03.13 19:30 | modify | 45 | 0.10 | 204.307 | 203.707 | 206.107 | ||
| 218 | 2008.03.14 05:11 | s/l | 45 | 0.10 | 203.707 | 203.707 | 206.107 | -70.48 | 12290.60 |
| 219 | 2008.03.14 07:00 | sell | 46 | 0.10 | 203.780 | 0.000 | 0.000 | ||
| 220 | 2008.03.14 07:00 | modify | 46 | 0.10 | 203.780 | 205.380 | 201.980 | ||
| 221 | 2008.03.14 15:00 | modify | 46 | 0.10 | 203.780 | 204.880 | 201.980 | ||
| 222 | 2008.03.14 18:30 | modify | 46 | 0.10 | 203.780 | 204.380 | 201.980 | ||
| 223 | 2008.03.14 18:39 | t/p | 46 | 0.10 | 201.980 | 204.380 | 201.980 | 211.95 | 12502.55 |
| 224 | 2008.03.17 13:30 | buy | 47 | 0.10 | 194.217 | 0.000 | 0.000 | ||
| 225 | 2008.03.17 13:30 | modify | 47 | 0.10 | 194.217 | 192.617 | 196.017 | ||
| 226 | 2008.03.17 15:30 | modify | 47 | 0.10 | 194.217 | 193.117 | 196.017 | ||
| 227 | 2008.03.17 20:30 | modify | 47 | 0.10 | 194.217 | 193.617 | 196.017 | ||
| 228 | 2008.03.18 01:41 | s/l | 47 | 0.10 | 193.617 | 193.617 | 196.017 | -70.48 | 12432.07 |
| 229 | 2008.03.19 05:30 | sell | 48 | 0.10 | 199.810 | 0.000 | 0.000 | ||
| 230 | 2008.03.19 05:30 | modify | 48 | 0.10 | 199.810 | 201.410 | 198.010 | ||
| 231 | 2008.03.19 06:30 | modify | 48 | 0.10 | 199.810 | 200.910 | 198.010 | ||
| 232 | 2008.03.19 06:30 | modify | 48 | 0.10 | 199.810 | 200.410 | 198.010 | ||
| 233 | 2008.03.19 09:46 | t/p | 48 | 0.10 | 198.010 | 200.410 | 198.010 | 211.96 | 12644.03 |
| 234 | 2008.03.20 02:30 | buy | 49 | 0.10 | 196.057 | 0.000 | 0.000 | ||
| 235 | 2008.03.20 02:30 | modify | 49 | 0.10 | 196.057 | 194.457 | 197.857 | ||
| 236 | 2008.03.20 05:30 | modify | 49 | 0.10 | 196.057 | 194.957 | 197.857 | ||
| 237 | 2008.03.20 09:30 | modify | 49 | 0.10 | 196.057 | 195.457 | 197.857 | ||
| 238 | 2008.03.20 10:36 | t/p | 49 | 0.10 | 197.857 | 195.457 | 197.857 | 212.01 | 12856.04 |
| 239 | 2008.03.21 01:30 | buy | 50 | 0.10 | 197.537 | 0.000 | 0.000 | ||
| 240 | 2008.03.21 01:30 | modify | 50 | 0.10 | 197.537 | 195.937 | 199.337 | ||
| 241 | 2008.03.24 10:00 | modify | 50 | 0.10 | 197.537 | 196.437 | 199.337 | ||
| 242 | 2008.03.24 15:24 | t/p | 50 | 0.10 | 199.337 | 196.437 | 199.337 | 212.20 | 13068.24 |
| 243 | 2008.03.25 04:00 | sell | 51 | 0.10 | 199.890 | 0.000 | 0.000 | ||
